Aktuelles Wetter
Vorhersage: Fairly fine, improving
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: | ||
Temperatur | -1,6°C | Luftfeuchtigkeit | 88% |
Gefühlte Temperatur | -4,7°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | -0,3°C |
Feutcht Temperatur | -2,2°C | Änderung letzte Stunde (Falling) | -0,4°C |
Durchschnittliche Temperatur | -1,3°C | Taupunkt | -3,3°C |
Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 1705,5 |
Humidex | no | Hitze Index | no |
Sonne | No | UV Index | 0 |
Momentane Sonnenstrahlung | 0 W/m2 | Sonnen Strahlung | 0 W/m2 |
Wolkenhöhe | 214 m | scheint die Sonne | No |
Niederschlag | Raining: | ||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 0,0 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 55,5 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag | 2015-01-31 15:18 |
RG-11 Niederschlagsmenge | 0,0mm | ||
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 5 km/h | Windrichtung | NW |
Wind Böe | 5 km/h | Windeinfluss | 315° |
Windgeschwindigkeit | 4° | Windeinfluss (avg) | 274° |
Windrichtung von | 180° (180°) | bis | 360° (360°) |
Beaufort Scala | F1 | Light air | W |
Luftdruck | |||
Barometer | 1009,6 hPa | Druck Höhenmesser | 1009,6 hPa |
'Pressure trend' | 0,5 hPa | Rising | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 07:38 | Sonnenuntergang | 17:01 |
Morgendämmerung | 07:03 | Abenddämmerung | 17:36 |
Mondaufgang | 17:58 | Monduntergang | 07:21 |
Tageslänge | 09:23 | Tageslicht | 10:33 |
Mondalter | 15 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 51° 06' 13" | Längengrad | E 13° 38' 10" |
Höhe ü. Meer | 116 m |
Letzte Meßwerte : 04.02.2015 18:00:10
powered by Cumulus 1.9.4 (1097)